Produktlista
Produktlistan täcker populära extrakt. Om vissa extrakt du letar efter inte omfattas, vänligen kontakta vår försäljning. E-post:ritar-victar@foxmail.com eller teresa@victarbio.com
*Örtextrakt
Produktnamn | Aktiv ingrediens | Spec. | Testmetod |
---|---|---|---|
Aloe Vera Ext. | Aloin Aloin | 98% | HPLC (HPLC) |
Angelica rot Ext. | Ligustilid | 1% | HPLC (HPLC) |
Astragalus Ext. | polysackarid, Astragaloside |
10%, 20%, 40%, 0.3%-10% |
UV HPLC |
Extrakt av svarta vinbär | Antocyanidiner | 25%/5:1,10:1 | UV |
Blåbärsextrakt | Antocyanidiner | 25%/5:1,10:1 | UV |
Svartpeppar extrakt | Piperin | 10%~98% | HPLC (HPLC) |
Extrakt av svart ris | Antocyanidiner | 25%/5:1,10:1 | UV |
kamomillextrakt | apigenin | 2.50% | HPLC (HPLC) |
Cassia noname Ext. | Flavoner | 8%-30% | UV |
kanel rak Ext. | polyfenoler | 8%-30% | UV |
Citus aurantium | Hespridin | 30%-98% | HPLC (HPLC) |
Tranbärsextrakt | Proantocyanidiner | 25%-50% | UV |
Curcumin | Curcumin | 10% 20% 95% 98% | HPLC |
Echinacea purpurea Ext. |
Cikorsyra, polyfenol, echinakosid | 2%,4% 4%,7% 2%,4% |
HPLC/UV |
Fläderextrakt | Antocyanidiner | 25%/5:1,10:1 | UV |
Feverfew Ext. | partenolid | 0.80% | HPLC (HPLC) |
Vitlök Ext. | Allicin | 0.6%,0.8%,1.0%,1.2%, 2.0% | HPLC (HPLC) |
Ginkgo biloba extrakt | Ginkgo flavon Glykosider 24% / Terpen Laktoner 6% | ||
Ingefära Ext. | Gingerol (ingefära) | 1%-10% | HPLC (HPLC) |
Ginsengrot/blad Ext. | Totala saponiner | 10%~98% | HPLC/UV |
Gotu Kola | triterpener | 10%~28% | HPLC (HPLC) |
Grönt te Ext. | polyfenol+katekin+EGCG+koffein | 98%+70%+50%+1% 95%+70%+45%+1% 90%+65%+40%+2% |
UV/HPLC |
Grön kaffeböna Ext. | klorogena syror | 50% | HPLC (HPLC) |
Gynostemma Ext. | Saponiner | 80%,98% | UV |
Hagtorn Ext. | Hagtornsfrukt Flavoner | 5%-10% | UV |
Hagtornsbladsflavoner | 5%-20% | UV | |
Vitexin | 1%-10% | HPLC (HPLC) | |
Vitexin-2'-o-rhamnoside | 1%-10% | HPLC (HPLC) | |
Hisbiscus blomma Ext. | antocyaniner | 5.00% | UV |
Åkerfräken Ext. | Kiselsyra | 80% | UV |
Kaprifol Ext. | Klorogensyra | 6%, 8% | HPLC (HPLC) |
Lykopen Ext. | Lykopen | 5%-10% | HPLC (HPLC) |
Ringblomma Ext. | Lutein | 10-20% | HPLC (HPLC) |
Mjölktistel Ext. | Silibin (Silibin) | 80%,98% | HPLC/UV |
Nässla blad | Kiseldioxid | 1% | UV |
Extrakt av olivblad | Oleuropein, Hydroxytyrosol | 16%,20% | HPLC (HPLC) |
Röd Ginseng Ext. | Totala saponiner | 10%~80% | HPLC/UV |
Passionsblomma Ext. | flavoner | 4% | UV |
Granatäpple Ext. | ellaginsyra | 40% | HPLC (HPLC) |
RödklöverExt. | totalt isoflavoner | 20%-40% | HPLC (HPLC) |
SojabönaExt. | totalt isoflavoner | 40% | HPLC (HPLC) |
Pueraria Kudzu Ext. | Rosavin Rosavin | 0.03 | HPLC (HPLC) |
Rhodiola roseaExt. | Polyfenol | 5%-20% | UV |
Nypon Ext. | Flavoner,VC | 5%-10%,5%-10% | UV,HPLC (HPLC) |
Rhodiola rosa | Schisandrin, Salidroside, Rosavins | 2%,5%, | HPLC (HPLC) |
Rosmarin Ext. | rosmarinsyra | 5.00% | HPLC (HPLC) |
Schisandra Ext. | Eleutherosider B+E | 0.8%-1.5% | HPLC (HPLC) |
Siberian Ginseng Ext. | Sennaside A+B | 20% | HPLC (HPLC) |
Senna blad | Totala saponiner | 40%-90% | UV |
Spirulina Ext. | protein | 60% | Kjeldahl |
Tribulus terrestris Ext. | Diosgenin | 6%~98% | UV |
Vit kidneyböna | Phaseolin | 1%,2% | HPLC (HPLC) |
Vit pilbark Ext. | salicin | 15%-98% | HPLC (HPLC) |
Wild yam Ext. | Diosgenin | 6%-98% | UV |
Wolfberry Ext. | Polysackarider | 20%-50% | UV |
*Grönsaks- och fruktjuicepulver
Äppelpulver | Polysackarider | Ljusgult fint pulver |
Bananpulver | Polysackarider | Ljusgult fint pulver |
Rödbetor/juicepulver | VC | Lila rött fint pulver |
Blåbärsfruktpulver | Antocyanidin | Violett fint pulver |
Körsbärspulver | VC 5%~17% | Ljusrosa fint puder |
Kokosmjölkspulver | Proteiner | Vitt fint fint pulver |
Tranbärspulver | Antocyanidin | Lila rött fint pulver |
Gojibärsjuicepulver | Polysackarid | Orange fint pulver |
Kiwifruktpulver | VC, aktinidin, karotenoider etc | Ljusgrönt pulver |
citronsaft pulver | VC | Ljusgult fint pulver |
Mangostanpulver | VC | Benvitt fint pulver |
Mulberry pulver | Antocyanidin | Lila fint pulver |
Ananas frukt pulver | Vc | Ljusgult fint pulver |
Granatäpple pulver | Polyfenol, Ellaginsyra, Antocyanidin | Rosa fint puder |
Havtornspulver | VC 15 % | Ljusgult fint pulver |
Jordgubbsfruktpulver | Aminosyra, karoten, vitamin B1 etc | Ljusrosa puder |